簡要描述:Gene-Explorer雙模塊梯度基因擴(kuò)增儀 PCR雙模塊梯度基因擴(kuò)增儀該產(chǎn)品融合多種技術(shù)于一體:WINDOWS操作系統(tǒng),彩色液晶屏幕,可獨(dú)立運(yùn)行雙模塊,多種可更換模塊,電腦聯(lián)機(jī)功能,打印功能,超大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量及擴(kuò)展功能等等;都將定性PCR產(chǎn)品的功能完善到*,強(qiáng)大的功能將滿足更高要求的實(shí)驗(yàn)所需。
產(chǎn)品分類
Product CategoryGene-Explorer雙模塊梯度基因擴(kuò)增儀|PCR雙模塊梯度基因擴(kuò)增儀-Gene-Explorer雙模塊梯度基因擴(kuò)增儀|PCR雙模塊梯度基因擴(kuò)增儀
www.sleic.com.cn
產(chǎn)品型號 | GE9612/4832/6022/3842/4852 |
樣本容量 | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate |
溫度范圍 | 0~99.9℃ |
升溫速率 | 4℃/s |
降溫速率 | 3℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block\Tube |
變溫速率可調(diào) | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度準(zhǔn)確準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
梯度設(shè)置范圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
熱蓋高度調(diào)節(jié) | 無級可調(diào) |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 1000 +(USB FLASH) |
程序 段數(shù) | 9 |
程序 步驟 | 9 |
程序 循環(huán)數(shù) | 99 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 |
溫度曲線顯示 | 有 |
4℃保溫 | 無限長 |
語言設(shè)置功能 | 中文/English |
打印功能 | 有 |
聯(lián)機(jī)功能 | 有 |
液晶顯示屏 | 5.6inch,640×480 pels, TFT |
通訊接口 | USB2.0 , LAN |
產(chǎn)品尺寸 | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 | 9kg |
輸入電源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
-
電話
微信掃一掃