簡要描述:自來水廠監(jiān)測-戈普一體式超聲波液位計PROLEV200廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
自來水廠監(jiān)測-戈普一體式超聲波液位計
自來水廠監(jiān)測-戈普一體式超聲波液位計技術(shù)參數(shù):
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護等 | IP67 | IP68 |
防爆等 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
選型需知:
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
英國戈普PROLEV200/300利用聲波的發(fā)射和接收之間的時間來計算傳感器到被測液體表面的距離。 由于采用非接觸的測量,被測介質(zhì)幾乎不受限制,既可監(jiān)測各種液體水位,又可監(jiān)測料位置。
電話
微信掃一掃