簡(jiǎn)要描述:戈普濁度分析儀—高濁/低濁廣泛應(yīng)用于測(cè)量原水、水庫(kù)、河流、湖泊、排污水等以及懸浮物含量很高的水的濁度。適用于飲用水、工業(yè)處理水、水環(huán)境的濁度檢測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普濁度分析儀—高濁/低濁
戈普濁度分析儀—高濁/低濁特點(diǎn):
☆防水防氣全密封型外殼,適合惡劣工況
☆90°近紅外光散射原理
☆多量程傳感器供選
☆2路4-20mA,RS485 Modbus輸出
☆可選配自清洗
型號(hào) | PM8202T |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
在線濁度SS傳感器:
型號(hào) | Bsens580 | Bsens580L |
測(cè)量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測(cè)量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號(hào)輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護(hù)等 | IP68 | IP68 |
殼體材質(zhì) | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配7m | 標(biāo)配10m |
電話
微信掃一掃